DinnerBooking | easyTableBooking | Bookatable | Bordibyen | Eatsuperb | |
---|---|---|---|---|---|
Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | |
Pris pr. måned | Fra 99 kr. (exskl. moms) | Fra 356 kr. (exskl. moms) | Fra 799 kr. (exskl. moms) | ||
Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | Læs mere ➤ | |
Restaurant ejer egen gæste data (?) | |||||
Integreret forudbetaling (?) | |||||
Billetsystem | |||||
Online gavekort | |||||
Slutbrugerplatform | |||||
Gæste app (?) | |||||
Markedsføringskanaler | |||||
Hædersdiplom | |||||
Native App til administration af bookinger på iOS(?) | |||||
Native App til administration af bookinger på Android (?) | |||||
SMS-bekræftelse (?) | |||||
SMS-notifikationer | |||||
Email notifikationer | |||||
Oprettelse af flere områder | |||||
Online betingelser (?) | |||||
Egne opsætninger af SMS og E-mail beskeder (?) | |||||
Print af dagens bookinger | (?) | ||||
Opsætning af bordlogik (?) | (?) | (?) | |||
Differentieret bekræftelser i SMS i perioder | |||||
Differentieret bekræftelser i e-mails i perioder | |||||
System til beskeder i online kalender | |||||
Visning af kapacitet via farver i online kalender (måned) | |||||
Integration med kassesystem | |||||
Online venteliste | |||||
Grafisk bordplan | (?) | ||||
Avanceret statistik | |||||
Registrering af gæstehistorik og besøg | |||||
Print af køreseddel | |||||
Uge-, måneds- og halvårsrapport | |||||
Aktivitetsrapport | |||||
Vedhæft fil til booking | |||||
Avanceret tidsplan med resize-funktioner mv. | |||||
Mulighed for at få gæstefeedback |